Ligue de Football de la Wilaya de Tizi-Ouzou

رابطة كرة القدم لولاية تيزي وزو

ⵝⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴷⴰⵠⴰⵅ ⵓⴸⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵓ

Classement général du Championnat de Tizi-Ouzou


1ère Journée / Senior / Honneur / HONNEUR

# Club Pts J Gagnés Nuls Pérdus B.Pour B.Contre Diff
1 O Tizi-Rached 3 1 1 0 0 2 0 2
2 RC Betrouna 3 1 1 0 0 3 2 1
3 O Tizi-Ghenif 3 1 1 0 0 3 2 1
4 CRB Mekla 3 1 1 0 0 2 1 1
5 ES Draa El Mizan 1 1 0 1 0 1 1 0
6 AC Boudjima 1 1 0 1 0 1 1 0
7 US Tala-Atmane 1 1 0 1 0 0 0 0
8 USM D-B-Khedda 1 1 0 1 0 0 0 0
9 AS Ait-Bouaddou 0 1 0 0 1 2 3 -1
10 OSMDBK 0 1 0 0 1 2 3 -1
11 ES Azeffoun 0 1 0 0 1 1 2 -1
12 NA Redjaouna 0 1 0 0 1 0 2 -2
Voir les résultats de cette journée