
HONNEUR
CALENDRIER DE LA DIVISION HONNEUR
SAISON SPORTIVE 2021 -2022
CALENDRIER GROUPE "A"
JOURNÉE | 1ère Rencontre | 2ème Rencontre | 3ème Rencontre | 4ème Rencontre | 5ème Rencontre | JOURNÉE |
1 | ASCO RCB | RCI ACB | FCO USSB | ACY KCT | OSM USTA | 10 |
2 | RCB RCI | USSB ASCO | ACB ACY | USTA FCO | KCT OSM | 11 |
3 | RCB USSB | ACY RCI | ASCO USTA | OSM ACB | FCO KCT | 12 |
4 | ACY RCB | USTA USSB | RCI OSM | KCT ASCO | ACB FCO | 13 |
5 | RCB USTA | OSM ACY | USSB KCT | FCO RCI | ASCO ACB | 14 |
6 | OSM RCB | KCT USTA | ACY FCO | ACB USSB | RCI ASCO | 15 |
7 | RCB KCT | FCO OSM | USTA ACB | ASCO ACY | USSB RCI
| 16 |
8 | FCO RCB | ACB KCT | OSM ASCO | RCI USTA | ACY USSB | 17 |
9 | RCB ACB | ASCO FCO | KCT RCI | USSB OSM | USTA ACY | 18 |
Les Clubs :
1: ASC OUAGUENOUN | 2: RC BETROUNA | 3: RC IMAZIGHEN | 4:AC BOUDJIMA | 5:FC OUADHIAS |
6: US SIDI-BELLOUA | 7: AC YAKOURENE | 8: KC T-AZOUZ | 9: OS MOULDIOUENE | 10:US TALA-ATMANE |
CALENDRIER GROUPE "B"
JOURNÉE | 1ère Rencontre | 2ème Rencontre | 3ème Rencontre | 4ème Rencontre | 5ème Rencontre | JOURNÉE |
1 | NAR OTR | CSIH USB | ASAB JSTT | OTG CRBM | USTIR JST | 10 |
2 | OTR CSIH | JSTT NAR | USB OTG | JST ASAB | CRBM USTIR | 11 |
3 | OTR JSTT | OTG CSIH | NAR JST | USTIR USB | ASAB CRBM | 12 |
4 | OTG OTR | JST JSTT | CSIH USTIR | CRBM NAR | USB ASAB | 13 |
5 | OTR JST | USTIR OTG | JSTT CRBM | ASAB CSIH | NAR USB | 14 |
6 | USTIR OTR | CRBM JST | OTG ASAB | USB JSTT | CSIH NAR | 15 |
7 | OTR CRBM | ASAB USTIR | JST USB | NAR OTG | JSTT CSIH
| 16 |
8 | ASAB OTR | USB CRBM | USTIR NAR | CSIH JST | OTG JSTT | 17 |
9 | OTR USB | NAR ASAB | CRBM CSIH | JSTT USTIR | JST OTG | 18 |
Les Clubs :
1: NA REDJAOUNA | 2: O TIZI-RACHED | 3: CS IHASNAOUENE | 4: US BOUHINOUN | 5: AS AIT-BOUADDOU |
6: JS TALA-TEGANA | 7: O TIZI-GHENIF | 8: CRB MEKLA | 9: US TIRMITINE | 10 : JS TADMAIT |