
برنامج المقابلات - الجولة 01 شبان
برنامج المقابلات : البطولة الولائية الشبان – الجولة 01
Les clubs doivent consulter la programmation le Mercredi en cas d’éventuelles modifications.
يجب على الأندية الاطلاع على البرنامج يوم الأربعاء في حال وجود أي تعديلات محتملة
المجمـــوعة ***01***
|
الجمعة 31 أكتوبر 2025 |
|||||||
|
المساعد-2 |
المساعد-1 |
الحكم |
التوقيت |
الصنف |
الزائر |
المحلي |
الملعب |
|
09:30 |
U20 |
JSTT |
OCA |
عزازقة (بوكرسي) |
|||
|
11:30 |
U18 |
||||||
|
14:00 |
U16 |
||||||
|
09:30 |
U20 |
CRBM |
RSIO |
إيلولة أومالو |
|||
|
11:30 |
U18 |
||||||
|
14:00 |
U16 |
||||||
|
السبت 01 نوفمبر 2025 |
|||||||
|
المساعد-2 |
المساعد-1 |
الحكم |
التوقيت |
الصنف |
الزائر |
المحلي |
الملعب |
|
Déprogrammées ملغاة |
10:00 |
U20 |
JSTA |
OTR |
تيزي راشد |
||
|
12:00 |
U18 |
||||||
|
10:00 |
U16 |
||||||
|
10:00 |
U20 |
ESA |
USDS |
مقلع |
|||
|
12:00 |
U18 |
||||||
|
13:30 |
U16 |
||||||
ش. عزازقة (JSA U16) معفى
المجموعة "2"
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
09:30 | U20 | USSB | CSIH | تيزي راشد | |||
11:30 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
09:30 | U20 | JSB | OM | ماكودة | |||
11:30 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
10:00 | U20 | RCB | USKAAM | أيت عيسى ميمون | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
09:30 | U20 | USTA | OTL | أ.عيسى ميمون | |||
11:30 | U18 | ||||||
Déprogrammées ملغاة | 14:00 | U16 | |||||
المجموعة "3"
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
09:30 | U20 | Marena | RCI | دراع بن خدة | |||
11:30 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
09:30 | U20 | USB | ACB | بوجيمة | |||
11:30 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
10:00 | U20 | MCI | FCB | تيرمتين | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
10:00 | U20 | JSAt | EST | تيڤزيرت | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "4"
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
10:00 | U20 | OSM | ESTA | تيرمتين | |||
12:00 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
10:00 | U20 | JTTG | ESDEM | دراع الميزان | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
10:00 | U20 | ACAYM | JFT | تادمايت | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
Déprogrammées ملغاة | 10:00 | U20 | EDEM | JSSN | دراع بن خدة | ||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
المجموعة "5"
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
09:30 | U20 | JTO | JSCO | واسيف | |||
11:30 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
Déprogrammées ملغاة | 09:30 | U20 | AYAC | ASAB | أيت بوادو | ||
11:30 | U18 | ||||||
14:00 | U16 | ||||||
السبت 01 نوفمبر 2025 | |||||||
المساعد-2 | المساعد-1 | الحكم | التوقيت | الصنف | الزائر | المحلي | الملعب |
10:00 | U20 | JSAA | JSD | واسيف | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
10:00 | U20 | KCT | USAY | أسي يوسف | |||
12:00 | U18 | ||||||
13:30 | U16 | ||||||
الأندية المبرمجة دون ملاعب يجب عليها ان تعلم الرابطة بالملعب الذي ستلعب فيه 72 ساعة قبل يوم المقابلة
Les clubs doivent consulter la programmation le Mercredi 29 octobre 2025 en cas d’éventuelles modifications.
يجب على الأندية الاطلاع على البرنامج يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في حال وجود أي تعديلات محتملة










