Ligue de Football de la Wilaya de Tizi-Ouzou

رابطة كرة القدم لولاية تيزي وزو

ⵝⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴷⴰⵠⴰⵅ ⵓⴸⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵓ

Classement général du Championnat de Tizi-Ouzou


1ère Journée / U19 / Jeunes / Groupe 3

# Club Pts J Gagnés Nuls Pérdus B.Pour B.Contre Diff
1 RC Imazighen 3 1 1 0 0 15 0 15
2 JS El Kalaa 3 1 1 0 0 3 0 3
3 AC Boudjima 3 1 1 0 0 3 1 2
4 OSMDBK 3 1 1 0 0 3 2 1
5 USM D-B-Khedda 1 1 0 1 0 0 0 0
6 JST-Mansour 1 1 0 1 0 0 0 0
7 JS Tadmait 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Betrouna 0 1 0 0 1 2 3 -1
9 US Bouhinoun 0 1 0 0 1 1 3 -2
10 KC T-Azouz 0 1 0 0 1 0 3 -3
11 JS Attouche 0 1 0 0 1 0 15 -15
Voir les résultats de cette journée