JEUNES CATÉGORIES
SAISON SPORTIVE 2022-2023
CALENDRIER DE LA DIVISION JEUNES (U19-U17-U15)
GROUPE -01
JOURNÉE | 1ère RENCONTRE | 2ème RENCONTRE | 3ème RENCONTRE | 4ème RENCONTRE | JOURNÉE |
1 | CRBM AYUS | EFFN USDS | OCA JSD | IRBY RSIO | 8 |
2 | AYUS EFFN | JSD CRBM | USDS IRBY | RSIO OCA | 9 |
3 | AYUS JSD | IRBY EFFN | CRBM RSIO | OCA USDS | 10 |
4 | IRBY AYUS | RSIO JSD | EFFN OCA | USDS CRBM | 11 |
5 | AYUS RSIO | OCA IRBY | JSD USDS | CRBM EFFN | 12 |
6 | OCA AYUS | USDS RSIO | IRBY CRBM | EFFN JSD | 13 |
7 | AYUS USDS | CRBM OCA | RSIO EFFN | JSD IRBY | 14 |
Les équipes :
01 : CRB Mekla | 02 : Ait-Yahia US | 03 : EF Fort-National | 04 : US Djemaa-Saharidj |
05 : OC Azazga | 06 : JS Djurdjura | 07 : IRB Yakourene | 08 : RS Illoula-Oumalou |
CALENDRIER DE LA DIVISION JEUNES (U19-U17-U15)
GROUPE -02
JOURNÉE | 1ère RENCONTRE | 2ème RENCONTRE | 3ème RENCONTRE | 4ème RENCONTRE | JOURNÉE |
1 | OTR ONY | JSTT MARENA | USTIM NAR | FCAY CSIH | 8 |
2 | ONY JSTT | NAR OTR | MARENA FCAY | CSIH USTIM | 9 |
3 | ONY NAR | FCAY JSTT | OTR CSIH | USTIM MARENA | 10 |
4 | FCAY ONY | CSIH NAR | JSTT USTIM | MARENA OTR | 11 |
5 | ONY CSIH | USTIM FCAY | NAR MARENA | OTR JSTT | 12 |
6 | USTIM ONY | MARENA CSIH | FCAY OTR | JSTT NAR | 13 |
7 | ONY MARENA | OTR USTIM | CSIH JSTT | NAR FCAY | 14 |
Les équipes :
01 : O Tizi-Rached | 02 : O Nath-Yiraten | 03 : JS Tala-Tegana | 04 : Marena FC |
05 : US Timizart | 06 : NA Redjaouna | 07 : FC Ath-Yani | 08 : CS Ihasnaouene |
CALENDRIER DE LA DIVISION JEUNES (U19-U17-U15)
GROUPE -03
JOURNÉE | 1ère RENCONTRE | 2ème RENCONTRE | 3ème RENCONTRE | 4ème RENCONTRE | JOURNÉE |
1 | USTA OTL | USKAAM USSB | JSEK ACB | RCB RCI | 8 |
2 | OTL USKAAM | ACB USTA | USSB RCB | RCI JSEK | 9 |
3 | OTL ACB | RCB USKAAM | USTA RCI | JSEK USSB | 10 |
4 | RCB OTL | RCI ACB | USKAAM JSEK | USSB USTA | 11 |
5 | OTL RCI | JSEK RCB | ACB USSB | USTA USKAAM | 12 |
6 | JSEK OTL | USSB RCI | RCB USTA | USKAAM ACB | 13 |
7 | OTL USSB | USTA JSEK | RCI USKAAM | ACB RCB | 14 |
01 : US Tala-Atmane | 02 : O Timizart-Loghbar | 03 : USK Ait-Aissa-Mimoun |
04 : US Sidi-Belloua | 05 : JS El-Kalaa | 06 :AC Boudjima |
07 :RC Betrouna | 08 :RC Imazighen |
Les équipes :
CALENDRIER DE LA DIVISION JEUNES (U19-U17-U15)
GROUPE -04
JOURNÉE | 1ère RENCONTRE | 2ème RENCONTRE | 3ème RENCONTRE | 4ème RENCONTRE | 5ème RENCONTRE | JOURNÉE |
ASM USTIR | JSTM OSM | KCT USB | FCB USSAB | OM Exempt | 10 | |
2 | USTIR JSTM | USB ASM | OSM FCB | KCT Exempt | USSAB OM | 11 |
3 | USTIR USB | FCB JSTM | ASM Exempt | OM OSM | KCT USSAB | 12 |
4 | FCB USTIR | USB Exempt | JSTM OM | USSAB ASM | OSM KCT | 13 |
5 | USTIR Exempt | OM FCB | USB USSAB | KCT JSTM | ASM OSM | 14 |
6 | OM USTIR | USSAB Exempt | FCB KCT | OSM USB | JSTM ASM | 15 |
7 | USTIR USSAB | KCT OM | OSM Exempt | ASM FCB | USB JSTM | 16 |
8 | KCT USTIR | OSM USSAB | OM ASM | JSTM Exempt | FCB USB | 17 |
9 | USTIR OSM | ASM KCT | USSAB JSTM | USB OM | FCB Exempt | 18 |
Les équipes :
01 : AS Mouldiouene | 02 : US Tirmitine | 03 : JS Tala-Mansour |
04 : OS Mouldiouene | 05 : KC Taguemount-Azouz | 06 : US Bouhinoun |
07 : FC Betrouna | 08 : US Sidi-Ali-Bounab | 09 :O Makouda |
CALENDRIER DE LA DIVISION JEUNES (U19-U17-U15)
GROUPE -05
JOURNÉE | 1ère RENCONTRE | 2ème RENCONTRE | 3ème RENCONTRE | 4ème RENCONTRE | JOURNÉE |
1 | JTTG EDEM | ACAZ OTG | USAY ASAB | ESDEM FCO | 8 |
2 | EDEM ACAZ | ASAB JTTG | OTG ESDEM | FCO USAY | 9 |
3 | EDEM ASAB | ESDEM ACAZ | JTTG FCO | USAY OTG | 10 |
4 | ESDEM EDEM | FCO ASAB | ACAZ USAY | OTG JTTG | 11 |
5 | EDEM FCO | USAY ESDEM | ASAB OTG | JTTG ACAZ | 12 |
6 | USAY EDEM | OTG FCO | ESDEM JTTG | ACAZ ASAB | 13 |
7 | EDEM OTG | JTTG USAY | FCO ACAZ | ASAB ESDEM | 14 |
Les équipes :
01 : JT Tizi-Ghenif | 02 : E Draa-El-Mizan | 03 : AC Ain-Zaouia | 04 :O Tizi-Ghenif |
05 : US Assi-Youcef | 06 : AS Ait-Bouaddou | 07 : ES Draa-El-Mizan | 08 : FC Ouadhias |